氘灯电源技术指标:
氘灯电源型号 | ST-DD-001A | ST-DD-002A | |
供电输入电压 | DC 24V±2 V | ||
供电输入电流 (额定输入电压时) | ≤ 1.2 A | ≤ 1.2 A | |
灯丝 | 额定电压 | 典型值 2.5V | 典型值 10V |
额定电流 | ≤ 4A | ≤ 1A | |
灯丝电流稳定度 | ≤ 0.05 % | ||
灯丝预热时间 | 10 s | ||
灯丝降耗 | 固定 | 固定 | |
阳极 | **工作电流 | 300 mA | |
电流稳定度 | ≤ 0.01% | ||
工作电压 | 75V ± 5V | ||
触发电压 | ≥ 400 V | ||
时间漂移 | ≤ 0.05% (开机5分钟后计算) | ||
温度漂移 | ≤ 0.05% | ||
转换效率 | ≥ 75% | ≥ 75% | |
启停控制 | 高电平(>2V)为启动, 悬空或低电平(<1V)为关闭 | ||
输入输出接地方式 | 共地 | ||
保护方式 | 限压保护 | ||
工作温度 |
-10 ℃~ +50 ℃ | ||
外形尺寸 (LxWxH) | 100x57x30 mm | 100x57x30 mm | |
模块重量 | ≈ 160 g | ≈ 160 g | |
备注 |
端子定义及功能描述:
● +Vin:供电输入端。直流供电电压范围22V~26V。
● R/S:氘灯电源开启或关闭控制端。开启态:>2V;关闭态:<1V 。
● Sta.:输出状态检测端。氘灯工作时,输出为5V。
● GND:供电输入地端。
● Va+:阳极输出“正”端。
● Va-:阳极输出“负”端。该端在内部与灯丝输出负Vf-.相连。
● Vf+:灯丝输出“正”端。接氘灯灯丝供电的一端。
● Vf-.:灯丝输出“负”端。接氘灯灯丝供电的另一端。
● Adj:阳极电流可调电位器。顺时针调节为阳极电流增加。